Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu khai trương “chợ” trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

hon 5 trieu trai phieu duoc giao dich trong ngay dau khai truong cho trai phieu doanh nghiep rieng le 64b8f42f9ec7b

(ĐTCK) Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 1.781,34 tỷ đồng

Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu khai trương "chợ" trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức được khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 19/7/2023.

Tại thời điểm mở cửa, thị trường có 19 mã TPDNRL được chấp thuận đăng ký giao dịch và đưa vào giao dịch ngay từ phiên đầu tiên, bao gồm 15 mã trái phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 3 mã trái phiếu của CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST và 1 mã trái phiếu của CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của thị trường TPDNRL, 4 mã trái phiếu được giao dịch với tổng số 39 lệnh giao dịch của nhà đầu tư, trong đó 38 giao dịch được lựa chọn phương thức thanh toán ngay và 1 giao dịch áp dụng phương thức thanh toán cuối ngày.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 5.052.249 trái phiếu, trong đó khối lượng giao dịch thanh toán ngay là 4.152.249 trái phiếu và khối lượng giao dịch thanh toán cuối ngày là 900.000 trái phiếu.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 1.781,34 tỷ đồng, trong đó giá trị thanh toán ngay là 1.690,57 tỷ đồng, giá trị thanh toán cuối ngày xấp xỉ 90,77 tỷ đồng.

Danh sách TPDNRL được đưa vào giao dịch tại ngày 19/7/2023

STT Tên doanh nghiệp Mệnh giá Kỳ hạn trái phiếu Mã giao dịch Khối lượng TP ĐKGD Tổng giá trị ĐKGD (VNĐ)
1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12108 300 300,000,000,000
2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 15 Năm VCB12209 100 100,000,000,000
3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12107 350 350,000,000,000
4 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 15 Năm VCB12210 800 800,000,000,000
5 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12105 500 500,000,000,000
6 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 15 Năm VCB12211 350 350,000,000,000
7 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12103 600 600,000,000,000
8 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12215 90 90,000,000,000
9 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12101 950 950,000,000,000
10 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 10 Năm VCB12214 100 100,000,000,000
11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 7 Năm VCB12106 600 600,000,000,000
12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 8 Năm VCB12213 1,500 1,500,000,000,000
13 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 7 Năm VCB12104 500 500,000,000,000
14 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 8 Năm VCB12212 300 300,000,000,000
15 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,000,000,000 7 Năm VCB12102 200 200,000,000,000
16 CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST 100,000 36 Tháng VIF12101 15,000,000 1,500,000,000,000
17 CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST 100,000,000 36 Tháng VIF12203 100 10,000,000,000
18 CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST 100,000,000 36 Tháng VIF12202 100 10,000,000,000
19 CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải 1,000,000 36 Tháng TCD12101 300,000 300,000,000,000

Nguồn : https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/